Ma is tépik az Opust

6 hónap ezelőtt 13

Portfolio 2023. október 25. 14:37

Az Opus árfolyama a mai kereskedésben 2,6 százalékot emelkedett, míg év eleje óta 220,3 százalékos pluszban áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Ma kifejezetten erős forgalom látható az Opus esetében, a kereskedés volumene már elérte a 524 millió forintot. Ezzel egyben a BÉT harmadik legforgalmasabb papírja.

Viszonyításképpen a BUX-index ma 1,7 százalékkal került feljebb, és az alábbi teljesítmények láthatóak az egyes tagok esetében:

Részvények mai árfolyamváltozása
Részvény Ár Változás Forgalom
OTP 13 665 HUF 415,0 HUF (3,1%) 4,31 milliárd HUF
Mol 2 876 HUF 8,0 HUF (0,3%) 598,94 millió HUF
Opus 400 HUF 10,0 HUF (2,6%) 539,67 millió HUF
Richter 8 810 HUF 150,0 HUF (1,7%) 537,31 millió HUF
4iG 821 HUF -2,0 HUF (-0,2%) 103,08 millió HUF
Magyar Telekom 567 HUF 1,0 HUF (0,2%) 75,88 millió HUF
Waberer's 2 700 HUF -10,0 HUF (-0,4%) 29,1 millió HUF
Akko 230 HUF 2,0 HUF (0,9%) 14,24 millió HUF
ANY 1 810 HUF -20,0 HUF (-1,1%) 11,07 millió HUF
PannErgy 1 325 HUF -20,0 HUF (-1,5%) 7,61 millió HUF
Appeninn 250 HUF -1,0 HUF (-0,4%) 5,18 millió HUF
Masterplast 2 660 HUF -30,0 HUF (-1,1%) 4,23 millió HUF
AutoWallis 114 HUF -1,0 HUF (-0,9%) 3,3 millió HUF
Alteo 2 780 HUF -30,0 HUF (-1,1%) 3,15 millió HUF
CIG Pannónia 258 HUF -4,0 HUF (-1,5%) 685 355 HUF
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.